期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347719 | 大 双 | |||
3347718 | 22:21 | 1+8+7=16 | 小 单 | 错 |
3347717 | 22:17 | 4+2+9=15 | 小 单 | 对 |
3347716 | 22:14 | 6+3+5=14 | 小 单 | 错 |
3347715 | 22:10 | 1+1+5=07 | 大 双 | 错 |
3347714 | 22:07 | 4+1+3=08 | 大 双 | 对 |
3347713 | 22:03 | 9+5+4=18 | 大 单 | 对 |
3347712 | 22:00 | 8+5+3=16 | 小 双 | 对 |
3347711 | 21:56 | 7+9+9=25 | 小 双 | 错 |
3347710 | 21:53 | 1+0+9=10 | 小 双 | 对 |
3347709 | 21:49 | 2+4+8=14 | 大 单 | 对 |
3347708 | 21:46 | 1+5+5=11 | 大 单 | 对 |
3347707 | 21:42 | 4+1+4=09 | 大 单 | 对 |
3347706 | 21:39 | 4+4+2=10 | 小 双 | 对 |
3347705 | 21:35 | 0+4+8=12 | 大 双 | 对 |
3347704 | 21:32 | 1+1+9=11 | 小 单 | 对 |
3347703 | 21:28 | 5+8+6=19 | 大 双 | 对 |
3347702 | 21:25 | 5+5+2=12 | 小 单 | 对 |
3347701 | 21:21 | 6+3+8=17 | 大 双 | 对 |
3347700 | 21:18 | 4+8+5=17 | 大 单 | 对 |
3347699 | 21:14 | 6+6+0=12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347718 | 16 | 大 | 双 | ||
3347717 | 15 | 大 | 单 | ||
3347716 | 14 | 大 | 双 | ||
3347715 | 07 | 小 | 单 | ||
3347714 | 08 | 小 | 双 | ||
3347713 | 18 | 大 | 双 | ||
3347712 | 16 | 大 | 双 | ||
3347711 | 25 | 大 | 单 | ||
3347710 | 10 | 小 | 双 | ||
3347709 | 14 | 大 | 双 | ||
3347708 | 11 | 小 | 单 | ||
3347707 | 09 | 小 | 单 | ||
3347706 | 10 | 小 | 双 | ||
3347705 | 12 | 小 | 双 | ||
3347704 | 11 | 小 | 单 | ||
3347703 | 19 | 大 | 单 | ||
3347702 | 12 | 小 | 双 | ||
3347701 | 17 | 大 | 单 | ||
3347700 | 17 | 大 | 单 | ||
3347699 | 12 | 小 | 双 | ||
3347698 | 13 | 小 | 单 | ||
3347697 | 19 | 大 | 单 | ||
3347696 | 15 | 大 | 单 | ||
3347695 | 10 | 小 | 双 | ||
3347694 | 16 | 大 | 双 | ||
3347693 | 15 | 大 | 单 | ||
3347692 | 18 | 大 | 双 | ||
3347691 | 10 | 小 | 双 | ||
3347690 | 04 | 小 | 双 | ||
3347689 | 15 | 大 | 单 | ||
3347688 | 23 | 大 | 单 | ||
3347687 | 14 | 大 | 双 | ||
3347686 | 17 | 大 | 单 | ||
3347685 | 17 | 大 | 单 | ||
3347684 | 13 | 小 | 单 | ||
3347683 | 15 | 大 | 单 | ||
3347682 | 16 | 大 | 双 | ||
3347681 | 19 | 大 | 单 | ||
3347680 | 15 | 大 | 单 | ||
3347679 | 16 | 大 | 双 | ||
3347678 | 15 | 大 | 单 | ||
3347677 | 07 | 小 | 单 | ||
3347676 | 11 | 小 | 单 | ||
3347675 | 12 | 小 | 双 | ||
3347674 | 12 | 小 | 双 | ||
3347673 | 23 | 大 | 单 | ||
3347672 | 14 | 大 | 双 | ||
3347671 | 17 | 大 | 单 | ||
3347670 | 18 | 大 | 双 | ||
3347669 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出18 10 15 15 18 12 13 16 15 07 |